В таблице представлены время и высоты полных и малых вод. Данные действительны для точки с широтой 64°44'N и долготой 177°32'Е.
Август 2014
07.08.2014: 01:39 - 0.5, 06:48 - 1.3, 13:39 - 0.3, 20:08 - 1.6
08.08.2014: 02:42 - 0.5, 07:54 - 1.3, 14:39 - 0.2, 21:06 - 1.6
09.08.2014: 03:43 - 0.4, 09:02 - 1.3, 15:40 - 0.2, 22:02 - 1.7
10.08.2014: 04:40 - 0.3, 10:07 - 1.4, 16:39 - 0.2, 22:56 - 1.7
11.08.2014: 05:33 - 0.2, 11:08 - 1.4, 17:36 - 0.1, 23:47 - 0.1
12.08.2014: 06:21 - 0.1, 12:03 - 1.5, 18:30 - 0.1
13.08.2014: 00:38 - 1.8, 07:08 - 0.1, 13:00 - 1.5, 19:19 - 0.0
14.08.2014: 01:27 - 1.8, 07:54 - 0.0, 13:54 - 1.6, 20:09 - 0.0
15.08.2014: 02:14 - 1.7, 08:41 - 0.0, 14:48 - 1.6, 20:59 - 0.0
16.08.2014: 03:01 - 1.7, 09:27 - 0.0, 15:42 - 1.6, 21:50 - 1.1
17.08.2014: 03:50 - 1.6, 10:12 - 0.0, 16:38 - 1.6, 22:42 - 0.2
18.08.2014: 04:42 - 1.5, 11:00 - 0.0, 17:35 - 1.6, 23:37 - 0.2
19.08.2014: 05:38 - 1.4, 11:51 - 0.1, 18:33 - 1.6
20.08.2014: 00:25 - 0.3, 06:37 - 1.4, 12:46 - 0.1, 19:32 - 1.6
21.08.2014: 01:36 - 0.3, 07:38 - 1.3, 13:44 - 0.2, 20:30 - 1.5
22.08.2014: 02:38 - 0.4, 08:40 - 1.2, 14:44 - 0.2, 21:25 - 1.5
23.08.2014: 03:38 - 0.3, 09:41 - 1.2, 15:43 - 0.2, 22:17 - 1.7
24.08.2014: 04:33 - 0.3, 10:38 - 1.2, 16:38 - 0.2, 23:07 - 1.5
25.08.2014: 05:23 - 0.3, 11:31 - 1.2, 17:29 - 0.2, 23:53 - 1.5
26.08.2014: 06:08 - 0.2, 12:17 - 1.2, 18:14 - 0.2
27.08.2014: 00:35 - 1.5, 06:51 - 0.2, 12:58 - 1.3, 18:58 - 0.2
28.08.2014: 01:08 - 1.4, 07:31 - 0.2, 13:37 - 1.3, 19:42 - 0.2
29.08.2014: 01:40 - 1.4, 08:06 - 0.1, 14:08 - 1.3, 20:22 - 0.2
30.08.2014: 02:06 - 1.4, 08:44 - 0.1, 14:39 - 1.3, 21:01 - 0.2
31.08.2014: 02:29 - 1.3, 09:19 - 0.1, 15:14 - 1.4, 21:44 - 0.2
Альтернативная версия таблицы представлена на странице Время и высоты полных и малых вод и версия для печати. Данные взяты из другого источника, поэтому различаются показатели, но пики совпадают. Ждем комментариев тех, кто "в теме".